歡迎訪問(wèn)煙臺(tái)共進(jìn)超聲波設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
企業(yè)名稱(chēng):煙臺(tái)共進(jìn)超聲波設(shè)備有限公司
電話(huà):13396451523 13256941106
郵箱:gj@gongjincs.com
地址:山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)魁玉南路東玉后街199號(hào)(東方華茂合作社院內(nèi))
網(wǎng)址:www.fklx.com.cn
水基超聲波清洗劑性能及使用列表 | ||||||||
堿性系列 | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 素材 | 污染物質(zhì) | 事 例 | 洗凈方式 | PH值 3%稀釋液 | 特 征 | 用 途 | |
超聲 | 噴淋 | |||||||
PRIME 5001 高效水基清洗劑 | 鐵系金屬 非鐵系 樹(shù)脂 | 油性加工油 水溶性加工油 | 空氣過(guò)濾系統(tǒng) 設(shè)備表面 塑膠產(chǎn)品 機(jī)械零件 | Ο | Χ | 11.0-12.0 | 產(chǎn)品相對(duì)穩(wěn)定,平衡性好、能夠清洗多種油污應(yīng)用廣泛 | 設(shè)備表面、塑膠產(chǎn)品、 機(jī)械零部件的清洗 |
PRIME 5002 鍍鋅鋼板清洗劑 | 鍍鋅鋼板 有色金屬制品 | Ο | Χ | 11.5-12.5 | 脫脂能力突出, 清洗鍍鋅鋼板效果好 | 鍍鋅鋼板、 有色金屬制品的脫脂除油清洗 | ||
PRIME 5007 噴淋金屬清洗劑 | 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸 鑄鋁殼體 | ▲ | Ο | 9.22-10.22 | 低泡,清洗鋁工件加工液,無(wú)白斑殘留 | 鋁件油污、 加工液的清洗 | ||
PRIME 5011 重油污噴淋金屬清洗劑 | 軸承 傳動(dòng)部件 | ▲ | Ο | 11.0-12.0 | 噴淋清洗粘稠加工油、 短期防銹,潤(rùn)滑脂效果好 | 軸承等金屬部件重油污 噴淋清洗 | ||
PRIME 5025 通用金屬清洗劑 | 機(jī)械加工零部件 活塞環(huán) | Ο | Χ | 11.0-12.0 | 清洗油污能力強(qiáng),但殘留較多,也可除工件表面黑灰 | 機(jī)械加工零部件、活塞環(huán)油污黑灰的清洗 | ||
PRIME 康潔 機(jī)床表面清洗劑 | 手機(jī)殼 車(chē)間地面 機(jī)床設(shè)備 | Ο | Χ | 11.0-12.0 | 清洗各種材料表面的油污、油脂、霉斑、“黃袍”,應(yīng)用材質(zhì)廣泛,工藝維護(hù)兩用 | 擦洗機(jī)床、地面, 金屬和非金屬材料的清洗 | ||
PRIME 康潔-Ⅱ 環(huán)保清洗劑 | 車(chē)間地面 機(jī)床設(shè)備 家具霉斑 | Ο | Χ | 11.0-12.0 | 清洗力較康潔略低, 成本較康潔低 | |||
PRIME 5046 有色金屬?lài)娤磩?/span> | 各類(lèi)銅套 | ▲ | Ο | 10.0-11.0 | 低泡,適用于中等壓力 100公斤噴洗, 對(duì)有色金屬材質(zhì)適應(yīng)性好 | 有色金屬加工油的噴淋清洗 | ||
PRIME 5006 重油污清洗劑 | 油性加工油、潤(rùn)滑油脂 | 汽車(chē)零部件 機(jī)加工零部件 | Ο | Χ | 10.44-11.4 | 超聲波清洗重油污,對(duì)潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、積碳有特效 | 汽車(chē)零部件重油污的清洗 | |
PRIME 5023 重油污清洗劑 | 渦輪 蝸桿 齒輪 齒條 | Ο | Χ | 11.0-12.0 | 超聲波清洗加工油,較5002對(duì)鋁材更友好,殘留少 | 油污較重的金屬部件的清洗 | ||
PRIME 5003 噴淋金屬清洗劑 | 鐵系金屬 | 水溶性加工油 | 汽車(chē)零部件 輕油污 | ▲ | Ο | ≥9.0 | 低泡,噴淋清洗劑,可工序間防銹,無(wú)白斑殘留,輕度油污清洗 | 鋼鐵件水性加工油的清洗 |
PRIME 5016 研磨液清洗劑 | 油性加工油、熱處理油、顆粒物 | 刀具模具 健身器材內(nèi)壁 | Ο | ▲ | 12.0-13.0 | 能夠與切水劑良好配伍, 清洗研磨粉,顆粒粘結(jié)物質(zhì) | 刀具模具、鋼鐵片、鋼管的清洗 | |
PRIME 5026 活塞環(huán)清洗劑 | 活塞環(huán)氮化環(huán) | Ο | Χ | 12.5-13.5 | 鑄鐵活塞環(huán)加工后的油污、金屬顆粒物與磨料顆粒 | 活塞環(huán)氮化環(huán)表面油污、 顆粒物清洗 | ||
PRIME 5030 金屬清洗劑 | 工件毛刺 鐵屑 | Ο | ▲ | 11.0-12.0 | 工件棱角殘留毛刺、鐵渣、加工油清洗, 清洗機(jī)理:部分成分與鐵屑反應(yīng),減小鐵渣附著力 | 鋼鐵件加工油、鐵屑的清洗 | ||
PRIME 5018 重油污清洗劑 | 油性加工油、潤(rùn)滑油脂 | 機(jī)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī) 變速箱 船艙 | Ο | Χ | 11.0-12.0 | 重質(zhì)油、淬火油經(jīng)高溫反復(fù)燒結(jié)后形成的焦糊狀污垢,除積碳、油脂、蠟,非強(qiáng)堿,安全 | 地面、機(jī)械零部件重油污、積碳的清洗 | |
PRIME 5021 重油污清洗劑 | 金屬零部件 | Ο | Χ | 12.0-13.0 | 洗凈力強(qiáng),對(duì)潤(rùn)滑油脂、防銹油等重度油污有特效 | 各類(lèi)鋼鐵件重油污的清洗 | ||
PRIME 5039 潤(rùn)滑脂噴洗劑 | 冷軋鋼板 | ▲ | Ο | 13.0-14.0 | 堿性強(qiáng),可清洗重油污,潤(rùn)滑油、脂,不防銹 | 鋼鐵件潤(rùn)滑油、脂的清洗 | ||
PRIME 5033 金屬?lài)娤磩?/span> | 油性加工油、水溶性加工油 | 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)殼 汽車(chē)轉(zhuǎn)向器傳動(dòng)部件 | ▲ | Ο | 9.0-10.0 | 工件表面無(wú)白斑殘留,清洗后具有短期防銹功能 | 汽車(chē)鋼鐵部件加工油的清洗 | |
PRIME 5034 金屬?lài)娤磩?/span> | 螺栓 汽車(chē)轉(zhuǎn)向器軸 | ▲ | Ο | 10.0-11.0 | 適用清洗40Cr、20CrMnTi等材質(zhì),工序間防銹,防銹能力較5033好,清洗后工件表面無(wú)白斑殘留 | 汽車(chē)鋼鐵部件加工油的清洗 | ||
PRIME 5036 金屬?lài)娤磩?/span> | 電視鍍鋅鋅板 | ▲ | Ο | 0.63-11.6 | 噴淋清洗劑,清洗力較5033強(qiáng),無(wú)殘留 | 鋼鐵件油污較重的清洗,清洗后直接噴涂焊接的工藝 | ||
酸性系列 | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 素材 | 污染物質(zhì) | 事 例 | 洗凈方式 | PH值 3%稀釋液 | 特 征 | 用 途 | |
超聲 | 噴淋 | |||||||
PRIME 5042 鋁合金酸性清洗劑 | 鐵系金屬 非鐵系金屬 | 油性加工油 顆粒物 銹斑 霉斑 | 配管(水垢) 鋁部件霉斑 | Ο | Χ | 1.0-2.0 | pH在1-2之間,除銹除斑速度適中,對(duì)工件腐蝕較小 | 鋁部件霉斑的清洗 |
PRIME 5083 鋁合金酸性清洗劑 | 手機(jī)殼 汽車(chē)鋁部件 | Ο | Χ | 2.3-3.3 | pH在2-3之間,較重油污清洗,有機(jī)酸,酸性較弱,性能溫和,對(duì)材質(zhì)影響小 | 手機(jī)殼、汽車(chē)鋁部件的清洗,鋼鐵件除銹 | ||
PRIME 5084 | 鐵系金屬 〡 易生銹材料 非鐵系金屬 | 銹、金屬表面氧化層 | 碳?xì)湓O(shè)備 熱交換器管路 | ≤1.0 | 酸性較強(qiáng), 金屬表面除油 除銹除氧化皮 | 碳?xì)湓O(shè)備配套,冷卻循環(huán)系統(tǒng)、熱交換器設(shè)備的清洗 | ||
PRIME 5087 | 鐵系金屬 〡 非生銹材料 非鐵系金屬 | 碳?xì)湓O(shè)備 容器 管道 | ≤1.0 | 酸性較強(qiáng),對(duì)不銹鋼材質(zhì)無(wú)腐蝕,可除油除垢 | 不銹鋼零件 | |||
中性系列 | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 素材 | 污染物質(zhì) | 事 例 | 洗凈方式 | PH值 3%稀釋液 | 特 征 | 用 途 | |
超聲 | 噴淋 | |||||||
PRIME 5008 環(huán)保水基清洗劑 | 鐵系金屬 非鐵系金屬 樹(shù)脂 | 油性加工油 | 精密金屬部件 不銹鋼制品 玻璃 | Ο | Χ | 6.5-7.5 | 可完全生物降解,環(huán)保: 對(duì)清洗材質(zhì)無(wú)腐蝕 | 精密清洗、用于環(huán)保要求比較高的洗凈 |
PRIME 5013 高級(jí)銹斑清洗劑 | 鐵系金屬 | 銹斑 油性加工油 | 動(dòng)車(chē)車(chē)體 生銹鋼鐵零部件 | ▲ | ▲ | 7.0-8.0 | 絡(luò)合除銹,不腐蝕車(chē)體表面油漆,安全環(huán)保 | 高鐵動(dòng)車(chē)專(zhuān)用車(chē)體表面清洗劑 |
PRIME 5089 中性除銹劑 | 鐵系金屬 | 銹斑 | 生銹鋼鐵零部件 | ▲ | Χ | 7.0-8.0 | 絡(luò)合除銹,短期防銹效果 | 鋼鐵零部件除銹 |
煙臺(tái)共進(jìn)超聲波設(shè)備有限公司具有多年豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和雄厚實(shí)力,不斷引用國(guó)外新的超聲波清洗技術(shù),煙臺(tái)超聲波清洗機(jī)、煙臺(tái)超聲波清洗線(xiàn)、煙臺(tái)超聲波,煙臺(tái)超聲波清洗設(shè)備、煙臺(tái)超聲波清洗劑、煙臺(tái)超聲波發(fā)生器,結(jié)合中國(guó)國(guó)情以及用戶(hù)的具體要求精心設(shè)計(jì),以科學(xué)的管理、先進(jìn)的加工工藝、優(yōu)質(zhì)的元器件及原材料,制造生產(chǎn)門(mén)類(lèi)齊全的標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)型的超聲波清洗機(jī)。